level 6
jlxpjffl
楼主
指标名称 1-4季累计 上年同期 +、- %
梅州市生产总值 612.36 519.28 14.1
第一产业 125.99 109.12 6.9
第二产业 254.94 206.37 18.9
第三产业 231.43 203.79 12.4
分县(市、区)生产总值
市 直 87.29 78.16 9.0
梅江区 25.88 22.03 15.4
兴宁市 98.96 82.52 15.1
梅 县 128.54 107.86 15.6
平远县 35.21 28.72 14.2
蕉岭县 42.95 36.11 15.1
大埔县 44.62 38.99 15.1
丰顺县 58.70 49.49 15.4
五华县 70.50 59.44 15.1
2011年03月25日 10点03分
1
梅州市生产总值 612.36 519.28 14.1
第一产业 125.99 109.12 6.9
第二产业 254.94 206.37 18.9
第三产业 231.43 203.79 12.4
分县(市、区)生产总值
市 直 87.29 78.16 9.0
梅江区 25.88 22.03 15.4
兴宁市 98.96 82.52 15.1
梅 县 128.54 107.86 15.6
平远县 35.21 28.72 14.2
蕉岭县 42.95 36.11 15.1
大埔县 44.62 38.99 15.1
丰顺县 58.70 49.49 15.4
五华县 70.50 59.44 15.1