level 7
xiaosewh
楼主
<
人名 瓦口关 定军山 增加
刘备 79.46 85.43 5.97
关羽 73.12 73.12 0
张飞 67.73 67.73 0
简雍 58.78 67.94 9.16
郭适 47.58 47.58 0
关纯 80.99 89.99 9
赵云 76.15 82.47 6.32
孙亁 92.25 92.25 0
赵何 90.11 90.11 0
董梁 80.92 88.21 7.29
糜竺 85.78 85.78 0
刘辟 50.09 57.89 7.8
诸葛亮 66.27 73.09 6.82
周仓 68.9 68.9 0
刘封 66.44 72.84 6.4
糜芳 65.69 72.53 6.84
马良 40.58 40.58 0
马谡 49.68 58.84 9.16
魏延 58.04 67.82 9.78
陈式 43.11 43.11 0
沙摩可 41.25 55.14 13.89
合计 98.43
这个成绩亮眼吧?
主流(关平转鼓)打法这一关是没法和我比的,因为主流打法这一关通常只出两鼓,策略值捉襟见肘。
再调整一下,增加经验总值可以超过100,不过太累,算了。
2025年12月21日 08点12分
1
人名 瓦口关 定军山 增加
刘备 79.46 85.43 5.97
关羽 73.12 73.12 0
张飞 67.73 67.73 0
简雍 58.78 67.94 9.16
郭适 47.58 47.58 0
关纯 80.99 89.99 9
赵云 76.15 82.47 6.32
孙亁 92.25 92.25 0
赵何 90.11 90.11 0
董梁 80.92 88.21 7.29
糜竺 85.78 85.78 0
刘辟 50.09 57.89 7.8
诸葛亮 66.27 73.09 6.82
周仓 68.9 68.9 0
刘封 66.44 72.84 6.4
糜芳 65.69 72.53 6.84
马良 40.58 40.58 0
马谡 49.68 58.84 9.16
魏延 58.04 67.82 9.78
陈式 43.11 43.11 0
沙摩可 41.25 55.14 13.89
合计 98.43
这个成绩亮眼吧?
主流(关平转鼓)打法这一关是没法和我比的,因为主流打法这一关通常只出两鼓,策略值捉襟见肘。
再调整一下,增加经验总值可以超过100,不过太累,算了。