level 6
寂静亡灵
楼主
飞刀 1 武力上升 2 点。
桃木剑 1 武力上升 2 点。
铁鞭 1 武力上升 2 点。
青釭剑 16 武力上升 8 点,使用等级 16。
古锭刀 16 武力上升 8 点,使用等级 16。
七星刀 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
倚天剑 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
白羽扇 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
方天画戟 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
丈八蛇矛 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
青龙偃月刀 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
干将 40 武力上升 16 点,使用等级 40。
莫邪 40 武力上升 16 点,使用等级 40。
奥汀神枪 45 武力上升 20 点,使用等级 45。
幻世录 30 智力上升 20 点,使用等级 30。
幻世录II 35 智力上升 20 点,使用等级 35。
铁骑马 25 速度上升 6 点,使用等级 25。
的卢 30 速度上升 7 点,无法退兵无效,使用等级 30。
爪黄飞电 30 速度上升 7 点,无法退兵无效,使用等级 30。
赤兔马 35 速度上升 8 点,无法退兵无效,使用等级 35。
南蛮象 1 速度上升 1 点,无法退兵无效。
印度神象 30 速度上升 2 点,无法退兵无效,使用等级 30。
FZR 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
哈雷 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
小伟士 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
轻骑马0 1 速度1
弓兵马0 1 速度1
铁骑马0 1 速度2
猛虎0 1 速度-1
巨象0 1 速度-2
藤兵马0 1 速度1
轻骑马1 1 速度1
弓兵马1 1 速度1
铁骑马1 1 速度2
猛虎1 1 速度-1
巨象1 1 速度-2
藤兵马1 1 速度1
2025年09月23日 04点09分
1
桃木剑 1 武力上升 2 点。
铁鞭 1 武力上升 2 点。
青釭剑 16 武力上升 8 点,使用等级 16。
古锭刀 16 武力上升 8 点,使用等级 16。
七星刀 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
倚天剑 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
白羽扇 18 武力上升 9 点,使用等级 18。
方天画戟 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
丈八蛇矛 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
青龙偃月刀 20 武力上升 10 点,使用等级 20。
干将 40 武力上升 16 点,使用等级 40。
莫邪 40 武力上升 16 点,使用等级 40。
奥汀神枪 45 武力上升 20 点,使用等级 45。
幻世录 30 智力上升 20 点,使用等级 30。
幻世录II 35 智力上升 20 点,使用等级 35。
铁骑马 25 速度上升 6 点,使用等级 25。
的卢 30 速度上升 7 点,无法退兵无效,使用等级 30。
爪黄飞电 30 速度上升 7 点,无法退兵无效,使用等级 30。
赤兔马 35 速度上升 8 点,无法退兵无效,使用等级 35。
南蛮象 1 速度上升 1 点,无法退兵无效。
印度神象 30 速度上升 2 点,无法退兵无效,使用等级 30。
FZR 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
哈雷 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
小伟士 40 速度上升 10 点,无法退兵无效,使用等级 40。
轻骑马0 1 速度1
弓兵马0 1 速度1
铁骑马0 1 速度2
猛虎0 1 速度-1
巨象0 1 速度-2
藤兵马0 1 速度1
轻骑马1 1 速度1
弓兵马1 1 速度1
铁骑马1 1 速度2
猛虎1 1 速度-1
巨象1 1 速度-2
藤兵马1 1 速度1