cndwpau
cndwpau
关注数: 1
粉丝数: 0
发帖数: 1,238
关注贴吧数: 3
如果汉武帝和明英宗换一下,明朝可以远迈汉唐吗
谁能想象一下二维的时间是什么样子的 我们的世界是四维时空,其中包括三维的空间(长宽高)和一维的时间,其他维度数的空间我们可以类别想象。例如从三维空间看二维空间的样子,可以联想出在四维空间看三维空间。那么时间呢,一维以上的时间是什么样子的,请大家想象下。
个人认为,三体3部中影响力最大的20大人物 第一名:罗辑 第二名:叶文洁 第三名:程心 第四名:史强 第五名:云天明 第六名:章北海 第七名:维德 第八名:赭岩 第九名:汪淼 第十名:面壁者希恩斯 第十一名:艾AA 第十二名:丁仪 第十三名:关一帆 第十四名:伊文斯 第十五名:杨冬 第十六名:常伟思 第十七名:面壁者雷迪亚兹 第十八名:山口惠子 第十九名:申玉菲 第二十名:核弹女孩 可能又遗漏的,欢迎补充
锘?9821432 77.179.0.210 123 634.8616
锘?9821432 141.111.255.95 123 1012.244
锘?9821432 153.44.47.99 123 755.6445
锘?9821432 4.17.206.93 123 63.73016
锘?9821432 218.119.166.115 123 713.5698
锘?9821432 52.220.143.37 123 255.3798
锘?9821432 155.160.0.134 123 213.2818
锘?9821432 64.70.10.106 123 734.7737
锘?9821432 172.152.132.29 123 931.9047
锘?9821432 42.58.185.222 123 476.3749
锘?9821432 44.105.51.71 123 926.5152
锘?9821432 32.200.91.48 123 453.9731
锘?9821432 190.100.194.102 123 199.8419
锘?9821432 111.9.110.82 123 373.745
锘?9821432 157.99.97.101 123 566.5611
锘?9821432 51.91.59.197 123 103.5229
锘?9821432 192.95.95.52 123 931.485
锘?9821432 196.253.217.226 123 370.2275
锘?9821432 193.62.47.85 123 404.1326
锘?9821432 66.218.184.97 123 63.94775
锘?9821432 22.123.177.73 123 528.3513
锘?9821432 201.192.55.113 123 850.8322
锘?9821432 73.155.7.138 123 865.2935
锘?9821432 156.199.6.53 123 347.6694
锘?9821432 225.172.107.60 123 306.6706
锘?9821432 240.190.230.110 123 786.0304
锘?9821432 107.133.150.58 123 982.9236
锘?9821432 44.154.113.247 123 960.2949
锘?9821432 166.217.105.173 123 731.9118
锘?9821432 118.91.129.64 123 378.963
锘?9821432 225.139.76.189 123 497.0789
锘?9821432 103.43.205.75 123 72.25073
锘?9821432 109.31.111.59 123 846.1644
锘?9821432 61.205.243.50 123 841.7756
锘?9821432 21.149.112.0 123 366.7705
锘?9821432 33.115.3.45 123 822.5705
锘?9821432 151.35.44.188 123 1004.253
锘?9821432 177.109.241.51 123 206.462
锘?9821432 153.134.37.67 123 426.0078
锘?9821432 244.64.204.72 123 140.593
锘?9821432 53.120.159.6 123 181.1852
锘?9821432 250.161.101.225 123 298.8343
锘?9821432 8.65.77.112 123 913.6469
锘?9821432 32.231.77.96 123 26.52167
锘?9821432 168.29.179.190 123 164.9303
锘?9821432 192.176.26.31 123 473.9583
锘?9821432 62.48.151.224 123 1021.425
锘?9821432 23.33.70.130 123 506.3879
锘?9821432 155.118.16.113 123 720.8785
锘?9821432 4.52.159.93 123 333.0198
锘?9821432 83.116.74.76 123 152.678
锘?9821432 142.109.138.116 123 667.895
锘?9821432 157.96.164.91 123 133.8435
锘?9821432 144.168.150.151 123 916.0234
锘?9821432 24.66.245.189 123 445.1559
锘?9821432 20.217.253.231 123 82.80872
锘?9821432 125.35.67.152 123 704.9949
1
下一页