宁西贯通 宁西贯通
关注数: 29 粉丝数: 261 发帖数: 7,900 关注贴吧数: 4
南阳列车时刻简表(自2009年4月1日起执行)   南阳列车时刻简表 (自2009年4月1日起执行)  按南阳发车时间排序 【往北】 K508遵义-北京西0:08到南阳16开16:50终到,南阳至终点硬座票价137元(下同) K648广州-西安5:00到南阳03开13:48终到,52元 K7952南阳-安阳10:25始发19:08终到,79元 1646贵阳-郑州10:24到29开16:33终到,27元 4732邓州-洛阳10:31到41开15:8终到,36元 6012襄樊-洛阳10:11到48开16:17终到,17元 1146重庆北-郑州14:29到31开20:39终到,27元 1390重庆-北京西15:23到27开5:42终到,120元 K206成都-青岛15:33到35开10:08终到,175元 1514宜昌-无锡15:51到53开13:39终到,136元 K756广州-洛阳16:16到19开20:09终到,41元 L184邓州-南阳16:23到 1166宜昌-太原16:28到30开7:50终到,67元 4742邓州-南阳17:20终到 1220重庆-北京西17:28到36开12:52终到,76元 1296广州-银川17:41到44开20:08终到,86元 K184南阳-北京西18:00始发10:33终到,137元 1144厦门-太原19:30到33开10:06终到,53元 K268怀化-北京西20:50到52开10:42终到,137元 K280十堰-北京西21:50到54开12:32终到,137元 K50宜昌-北京西23:13到15开15:30终到,137元 K262汉中-北京西23:41到46开15:43终到,137元 【往南】 K647西安-广州1:46到51开20:18终到,102元 K267北京西-怀化2:14到16开14:5终到,113元 1165太原-宜昌4:46到56开10:5终到,27元 K49北京西-宜昌6:29到32开11:25终到,54元 4741南阳-邓州8:03始发9:03终到,10元 K569南通-重庆北8:11到40开5:34终到,130元 K261北京西-安康8:50到52开18:01终到,73元 L183南阳-邓州9:26始发10:18终到,4.5元 K279北京西-十堰9:30到34开14:25终到,44元 1513无锡-宜昌9:50到53开15:27终到,48元 1389北京西-重庆10:12到16开6:51终到,120元 1219北京西-重庆10:23到29开7:55终到,67元 K205青岛-成都11:17到19开9:20终到,158元 1295银川-广州11:27到30开10:33终到,88元 K507北京西-遵义11:59到12:02开10:41终到,175元 4734/4731洛阳-邓州12:34到38开13:34终到,10元 K7951新乡-南阳19:28终到 K183北京西-南阳7:32终到 6014/6011洛阳-襄樊13:37到41开16:42终到,9元 K283上海-成都14:18到23开12:40终到,158元 K281成都-上海14:40到42开9:40终到,170元 K755洛阳-广州19:03到06开13:50终到,182元 1145郑州-重庆北20:30到32开14:26终到,64元 1143太原-厦门23:12到15开6:25终到,100元 1645郑州-贵阳23:44到47开22:02终到,78元 【往东】 K468西安-宁波0:39到47开16:40终到,150元 1218西安-福州1:45到53开23:55终到,86元 K448西安-深圳6:30到38开4:50终到,200元 K570重庆北-南通17:07到32开10:28终到,140元 K706西安-安庆21:27到35开9:12终到,103元 【往西】 K705安庆-西安5:36到44开13:10终到,65元 K467宁波-西安7:06到16开14:37终到,65元 K447深圳-西安7:51到59开15:06终到,65元 1217福州-西安8:25到33开15:40终到,32元
《南阳日报》消息:利达光电的“高亮度投影机”列入国家863计划 “电子纸”、“高亮度投影机”、“激光电视”      我市三项技术进入“863”    稿件来源:南阳日报   本报讯 (记者黄伟 通讯员马阳)3月3日,记者从市科技局了解到,国家科技部近日正式下文确认,乐凯集团第二胶片厂承担的“电子纸关键技术研发及产业化”、利达光电股份有限公司承担的“基于激光光源的高亮度DLP投影机产业化研究”、中光学集团和金光数显公司联合承担的“65英寸以上激光电视产业化关键技术”等三个高新技术项目列入国家“863”计划,这标志着我市在高技术研究领域承担国家级重点项目实现了历史性突破。   近年来,我市坚持“发挥优势,突出重点,强化投入,形成产业”的方针,围绕光电、防爆电机、新能源、超硬材料等优势领域,以提升企业自主创新能力为主线,以承担国家、省重大科技项目为依托,以实施“火炬计划”为抓手,使高新技术企业无论是在产能规模、产业辐射和集群方面,还是在创新环境、创新能力和水平等方面,都实现了跨越式的提升。   目前,我市已成为国家级新能源高新技术产业基地和省级光电、生物高技术特色产业基地。高新技术产业已经成为我市经济版图中强大的推动力和重要的增长极,对全市经济和社会发展的带动作用日益明显。①7
【感动】初一女生自杀献肝救父 要求死后进行肝脏移植 初一女生自杀献肝救父 要求死后进行肝脏移植 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Finfo.chinaren.com%2Fhtml%2F2009-02%2F19027.html&urlrefer=f0619e938db4870f1eb89f532af6b6af   “妈妈对不起,我不能陪你,我死后把我的肝移到爸爸的身体里去,救爸爸。”这是13岁初一女生琳琳(化名)在吞下200片安眠药之前,留给母亲的遗书。   在自杀十多个小时后,琳琳奇迹般地被救活,至今还未脱离生命危险。   200片安眠药在她胃里停留了10小时   1月24日是小年夜,但对43岁的崔女士来说,丝毫没有即将过年的喜悦。一个多月前,丈夫被查出患上了肝癌晚期并且已经扩散,医生说可能只有两三个月的时间了。“我丈夫一直有严重的肝炎,不能干重活,女儿出生后不久他就病退在家。我身体也不好,病退在家也有七八年了。一家三口就靠两个人1000多块钱的病退工资过日子。”崔女士说,丈夫住院后,夫妻俩起初把病情瞒着女儿,然而琳琳终于在母亲的包里翻到了父亲的病情诊断书。   令崔女士怎么也没有想到是,1月24日中午12点半左右,当她从医院回到家,却发现自家的大门被反锁了,“我只好从后院翻墙进去,看到我女儿躺在床上一动不动,就像死了,旁边有两个安眠药空瓶和一张遗书,上面写着‘妈妈对不起,我不能陪你,我死后把我的肝移到爸爸的身体里去,救爸爸。’”崔女士顿时觉得天旋地转,“这两瓶安眠药有200粒啊!女儿是23日傍晚五点多在医院吃过晚饭回家的,到我发现的时候,有十多个小时了。”   女孩至今无法离开重症监护室   当琳琳被送至无锡人民医院时,已是昏迷不醒,呼吸十分微弱。琳琳的主治医生吕珍燕回忆起当时的情景依然心有余悸,“她当时的情况真的很危险!被送到急诊室时已经洗过胃,气管插管,到我们PICU后上了呼吸机,又洗了一次胃,经过药物兴奋呼吸、药物催醒,情况仍然没有好转。”由于琳琳服药量大、时间长,光靠洗胃、导泻、大量补液促排泄等治疗已经很难挽救。医院专家组决定对其采用血流灌流技术,清除其血液内的药物。“血透本来只适用于成人,好在她的个头已经接近成人,因此我们决定对她作最后的尝试。经过3天血液灌流,28日晚上她终于醒了。我们都说这孩子命真大。”   然而,医护人员还没高兴两天,病床上的琳琳呼吸骤然停止,经过全力抢救才又恢复了神志,但仅隔一天后,琳琳又再次出现呼吸暂停。直到现在,孩子仍然没有脱离生命危险,也无法离开重症监护室。   因为家人无法探视,在清醒的时候,小姑娘依然牵挂着爸爸的病情,写下纸条托护士带给妈妈,“妈妈我现在很好,还画了两张画呢!爸爸,也许明天我可以起来去看他了呢!”   与琳琳在同一个医院大楼的父亲却丝毫不知道发生的这一切,他只是每天念叨着“怎么女儿不来看我?”为了不让丈夫受刺激,崔女士想尽了各种理由骗他,“我说女儿感冒了,或者去亲戚家了,或者说你现在瘦成这样,女儿看了会有心理影响的。”但她不知道,女儿何时能够转危为安,还能骗丈夫多久,哪怕只是通过电话,让女儿喊声“爸爸”。   这个家已经负债累累   崔女士自己也不知道父女俩的医疗费到底花了多少了?“可能有10多万了,我已经借了4万多,再也借不到了。”崔女士说,女儿自杀时开了电热毯,臀部和脚跟的皮肤被烫伤,部分坏死了,医生说以后还需要几次手术。   得知崔女士一家的困境,人民医院党委和医护人员自发募集了2000多元,崔女士家所在社区也发动居民捐出了450元爱心款。感激不已的崔女士说,“现在我只希望能将女儿的病治好,她好好活下去才能对得起她的爸爸!” 陆媛 文/摄  现代快报
2008年8月1日 日全食 南阳市各县见食情况表(附日食简介) 【请把贴吧窗口最大化后再浏览。】 2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表━━┳━━━━┳━━━-┳━━┳━━-┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━地名┃ 东经 ┃ 北纬 ┃食相┃ 食分┃ 初亏 ┃ 食既 ┃ 食甚 ┃ 生光 ┃  复圆  ┃食甚时的太阳高度┃全食持续时间(秒) ━━╋━━━━╋━━━-╋━━╋━━-╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━南阳┃112°32'┃33°00'┃ 全 ┃1.000┃18:28:12┃19:20:59┃19:21:07┃19:21:14┃(19:28:33)┃   0.7°   ┃15.1 邓州┃112°05'┃32°41'┃ 偏 ┃0.993┃18:28:45┃    ┃19:21:44┃    ┃(18:29:45)┃   0.8°   ┃西峡┃111°28'┃33°18'┃ 偏 ┃0.999┃18:27:55┃    ┃19:21:09┃    ┃(19:33:24)┃   1.6°   ┃淅川┃111°29'┃33°08'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:10┃    ┃19:21:22┃    ┃(19:33:01)┃   1.5°   ┃ 内乡┃111°50'┃33°03'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:14┃    ┃19:21:20┃    ┃(19:31:27)┃   1.2°   ┃ 镇平┃112°14'┃33°02'┃ 偏 ┃0.999┃18:28:12┃    ┃19:21:12┃    ┃(19:29:49)┃   0.9°   ┃ 南召┃112°25'┃33°30'┃ 全 ┃1.007┃18:27:28┃19:19:51┃19:20:29┃19:21:08┃(19:29:59)┃   1°    ┃76.9 新野┃112°22'┃32°31'┃ 偏 ┃0.992┃18:28:57┃    ┃19:21:50┃    ┃(19:28:18)┃   0.5°   ┃ 唐河┃112°50'┃32°42'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:36┃    ┃19:21:23┃    ┃(19:26:47)┃   0.3°   ┃ 桐柏┃113°24'┃32°22'┃ 偏 ┃0.995┃18:28:59┃    ┃19:21:35┃    ┃(19:23:53)┃   -0.3°  ┃ 社旗┃112°56'┃33°04'┃ 全 ┃1.003┃18:28:02┃19:20:23┃19:20:51┃19:21:19┃(19:27:05)┃   0.4°   ┃55.7 方城┃113°00'┃33°16'┃ 全 ┃1.007┃18:27:43┃19:19:56┃19:20:33┃19:21:10┃(19:27:12)┃   0.5°   ┃74.2 宝丰┃113°04'┃33°52'┃ 全 ┃1.013┃18:26:48┃19:18:59┃19:19:43┃19:20:28┃(19:28:07)┃   0.8°   ┃88.6 洛阳┃112°26'┃34°41'┃ 全 ┃1.005┃18:25:40┃19:18:19┃19:18:52┃19:19:26┃(19:32:16)┃   1.8°   ┃66.8 郑州┃113°39'┃34°45'┃ 偏 ┃0.997┃18:25:23┃    ┃19:18:17┃    ┃(19:27:32)┃   1°    ┃ 襄樊┃112°09'┃32°02'┃ 偏 ┃0.983┃18:29:43┃    ┃19:22:34┃    ┃(19:28:15)┃   0.3°   ┃ 武汉┃114°22'┃30°33'┃ 偏 ┃0.871*|18:31:27┃    ┃    ┃    ┃(19:16:39)┃         ┃ 西安┃108°57'┃34°16'┃ 偏 ┃1.000┃18:26:42┃    ┃19:20:46┃    ┃(19:45:22)┃   4°    ┃ 西宁┃101°47'┃36°37'┃ 偏 ┃0.987┃18:22:47┃    ┃19:19:18┃    ┃ 20:11:54 ┃   10.5°  ┃ ━━┻━━━━┻━━━-┻━━┻━━-┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━注:1.食分后注*的是日没时的食分,食甚在日没以后。   2.复圆一栏加括号的是日没的时刻,复圆在日没以后。   3.到时候如果天阴,一切都是白搭。
2008年8月1日日全食,方城可见全食! 请把贴吧窗口最大化再浏览。 2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表━━┳━━━━┳━━━-┳━━┳━━-┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━地名┃ 东经 ┃ 北纬 ┃食相┃ 食分┃ 初亏 ┃ 食既 ┃ 食甚 ┃ 生光 ┃  复圆  ┃食甚时的太阳高度┃全食持续时间(秒)━━╋━━━━╋━━━-╋━━╋━━-╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━南阳┃112°32'┃33°00'┃ 全 ┃1.000┃18:28:12┃19:20:59┃19:21:07┃19:21:14┃(19:28:33)┃   0.7°   ┃15.1邓州┃112°05'┃32°41'┃ 偏 ┃0.993┃18:28:45┃    ┃19:21:44┃    ┃(19:29:45)┃   0.8°   ┃西峡┃111°28'┃33°18'┃ 偏 ┃0.999┃18:27:55┃    ┃19:21:09┃    ┃(19:33:24)┃   1.6°   ┃淅川┃111°29'┃33°08'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:10┃    ┃19:21:22┃    ┃(19:33:01)┃   1.5°   ┃内乡┃111°50'┃33°03'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:14┃    ┃19:21:20┃    ┃(19:31:27)┃   1.2°   ┃镇平┃112°14'┃33°02'┃ 偏 ┃0.999┃18:28:12┃    ┃19:21:12┃    ┃(19:29:49)┃   0.9°   ┃南召┃112°25'┃33°30'┃ 全 ┃1.007┃18:27:28┃19:19:51┃19:20:29┃19:21:08┃(19:29:59)┃   1°    ┃76.9新野┃112°22'┃32°31'┃ 偏 ┃0.992┃18:28:57┃    ┃19:21:50┃    ┃(19:28:18)┃   0.5°   ┃唐河┃112°50'┃32°42'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:36┃    ┃19:21:23┃    ┃(19:26:47)┃   0.3°   ┃桐柏┃113°24'┃32°22'┃ 偏 ┃0.995┃18:28:59┃    ┃19:21:35┃    ┃(19:23:53)┃   -0.3°  ┃社旗┃112°56'┃33°04'┃ 全 ┃1.003┃18:28:02┃19:20:23┃19:20:51┃19:21:19┃(19:27:05)┃   0.4°   ┃55.7方城┃113°00'┃33°16'┃ 全 ┃1.007┃18:27:43┃19:19:56┃19:20:33┃19:21:10┃(19:27:12)┃   0.5°   ┃74.2宝丰┃113°04'┃33°52'┃ 全 ┃1.013┃18:26:48┃19:18:59┃19:19:43┃19:20:28┃(19:28:07)┃   0.8°   ┃88.6洛阳┃112°26'┃34°41'┃ 全 ┃1.005┃18:25:40┃19:18:19┃19:18:52┃19:19:26┃(19:32:16)┃   1.8°   ┃66.8郑州┃113°39'┃34°45'┃ 偏 ┃0.997┃18:25:23┃    ┃19:18:17┃    ┃(19:27:32)┃   1°    ┃襄樊┃112°09'┃32°02'┃ 偏 ┃0.983┃18:29:43┃    ┃19:22:34┃    ┃(19:28:15)┃   0.3°   ┃武汉┃114°22'┃30°33'┃ 偏 ┃0.871*|18:31:27┃    ┃    ┃    ┃(19:16:39)┃         ┃西安┃108°57'┃34°16'┃ 偏 ┃1.000┃18:26:42┃    ┃19:20:46┃    ┃(19:45:22)┃   4°    ┃西宁┃101°47'┃36°37'┃ 偏 ┃0.987┃18:22:47┃    ┃19:19:18┃    ┃ 20:11:54 ┃   10.5°  ┃━━┻━━━━┻━━━-┻━━┻━━-┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━注:1.食分后注*的是日没时的食分,食甚在日没以后。  2.复圆一栏加括号的是日没的时刻,复圆在日没以后。  3.到时候如果天阴,一切都是白搭。
2008年8月1日日全食南阳市及部分周边城市见食情况表(社旗可见全食) 2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表━━┳━━━━┳━━━-┳━━┳━━-┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━地名┃ 东经 ┃ 北纬 ┃食相┃ 食分┃ 初亏 ┃ 食既 ┃ 食甚 ┃ 生光 ┃  复圆  ┃食甚时的太阳高度┃全食持续时间(秒)━━╋━━━━╋━━━-╋━━╋━━-╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━南阳┃112°32'┃33°00'┃ 全 ┃1.000┃18:28:12┃19:20:59┃19:21:07┃19:21:14┃(19:28:33)┃   0.7°   ┃15.1邓州┃112°05'┃32°41'┃ 偏 ┃0.993┃18:28:45┃    ┃19:21:44┃    ┃(19:29:45)┃   0.8°   ┃西峡┃111°28'┃33°18'┃ 偏 ┃0.999┃18:27:55┃    ┃19:21:09┃    ┃(19:33:24)┃   1.6°   ┃淅川┃111°29'┃33°08'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:10┃    ┃19:21:22┃    ┃(19:33:01)┃   1.5°   ┃内乡┃111°50'┃33°03'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:14┃    ┃19:21:20┃    ┃(19:31:27)┃   1.2°   ┃镇平┃112°14'┃33°02'┃ 偏 ┃0.999┃18:28:12┃    ┃19:21:12┃    ┃(19:29:49)┃   0.9°   ┃南召┃112°25'┃33°30'┃ 全 ┃1.007┃18:27:28┃19:19:51┃19:20:29┃19:21:08┃(19:29:59)┃   1°    ┃76.9新野┃112°22'┃32°31'┃ 偏 ┃0.992┃18:28:57┃    ┃19:21:50┃    ┃(19:28:18)┃   0.5°   ┃唐河┃112°50'┃32°42'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:36┃    ┃19:21:23┃    ┃(19:26:47)┃   0.3°   ┃桐柏┃113°24'┃32°22'┃ 偏 ┃0.995┃18:28:59┃    ┃19:21:35┃    ┃(19:23:53)┃   -0.3°  ┃社旗┃112°56'┃33°04'┃ 全 ┃1.003┃18:28:02┃19:20:23┃19:20:51┃19:21:19┃(19:27:05)┃   0.4°   ┃55.7方城┃113°00'┃33°16'┃ 全 ┃1.007┃18:27:43┃19:19:56┃19:20:33┃19:21:10┃(19:27:12)┃   0.5°   ┃74.2宝丰┃113°04'┃33°52'┃ 全 ┃1.013┃18:26:48┃19:18:59┃19:19:43┃19:20:28┃(19:28:07)┃   0.8°   ┃88.6洛阳┃112°26'┃34°41'┃ 全 ┃1.005┃18:25:40┃19:18:19┃19:18:52┃19:19:26┃(19:32:16)┃   1.8°   ┃66.8郑州┃113°39'┃34°45'┃ 偏 ┃0.997┃18:25:23┃    ┃19:18:17┃    ┃(19:27:32)┃   1°    ┃襄樊┃112°09'┃32°02'┃ 偏 ┃0.983┃18:29:43┃    ┃19:22:34┃    ┃(19:28:15)┃   0.3°   ┃武汉┃114°22'┃30°33'┃ 偏 ┃0.871*|18:31:27┃    ┃    ┃    ┃(19:16:39)┃         ┃西安┃108°57'┃34°16'┃ 偏 ┃1.000┃18:26:42┃    ┃19:20:46┃    ┃(19:45:22)┃   4°    ┃西宁┃101°47'┃36°37'┃ 偏 ┃0.987┃18:22:47┃    ┃19:19:18┃    ┃ 20:11:54 ┃   10.5°  ┃━━┻━━━━┻━━━-┻━━┻━━-┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━注:1.食分后注*的是日没时的食分,食甚在日没以后。  2.复圆一栏加括号的是日没的时刻,复圆在日没以后。  3.到时候如果天阴,一切都是白搭。
2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表 请把贴吧窗口最大化后再看。 2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表━━┳━━━━┳━━━-┳━━┳━━-┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━地名┃ 东经 ┃ 北纬 ┃食相┃ 食分┃ 初亏 ┃ 食既 ┃ 食甚 ┃ 生光 ┃  复圆  ┃食甚时的太阳高度┃全食持续时间(秒)━━╋━━━━╋━━━-╋━━╋━━-╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━南阳┃112°32'┃33°00'┃ 全 ┃1.000┃18:28:12┃19:20:59┃19:21:07┃19:21:14┃(19:28:33)┃   0.7°   ┃15.1邓州┃112°05'┃32°41'┃ 偏 ┃0.993┃18:28:45┃    ┃19:21:44┃    ┃(19:29:45)┃   0.8°   ┃西峡┃111°28'┃33°18'┃ 偏 ┃0.999┃18:27:55┃    ┃19:21:09┃    ┃(19:33:24)┃   1.6°   ┃淅川┃111°29'┃33°08'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:10┃    ┃19:21:22┃    ┃(19:33:01)┃   1.5°   ┃内乡┃111°50'┃33°03'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:14┃    ┃19:21:20┃    ┃(19:31:27)┃   1.2°   ┃镇平┃112°14'┃33°02'┃ 偏 ┃0.999┃18:28:12┃    ┃19:21:12┃    ┃(19:29:49)┃   0.9°   ┃南召┃112°25'┃33°30'┃ 全 ┃1.007┃18:27:28┃19:19:51┃19:20:29┃19:21:08┃(19:29:59)┃   1°    ┃76.9新野┃112°22'┃32°31'┃ 偏 ┃0.992┃18:28:57┃    ┃19:21:50┃    ┃(19:28:18)┃   0.5°   ┃唐河┃112°50'┃32°42'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:36┃    ┃19:21:23┃    ┃(19:26:47)┃   0.3°   ┃桐柏┃113°24'┃32°22'┃ 偏 ┃0.995┃18:28:59┃    ┃19:21:35┃    ┃(19:23:53)┃   -0.3°  ┃社旗┃112°56'┃33°04'┃ 全 ┃1.003┃18:28:02┃19:20:23┃19:20:51┃19:21:19┃(19:27:05)┃   0.4°   ┃55.7方城┃113°00'┃33°16'┃ 全 ┃1.007┃18:27:43┃19:19:56┃19:20:33┃19:21:10┃(19:27:12)┃   0.5°   ┃74.2宝丰┃113°04'┃33°52'┃ 全 ┃1.013┃18:26:48┃19:18:59┃19:19:43┃19:20:28┃(19:28:07)┃   0.8°   ┃88.6洛阳┃112°26'┃34°41'┃ 全 ┃1.005┃18:25:40┃19:18:19┃19:18:52┃19:19:26┃(19:32:16)┃   1.8°   ┃66.8郑州┃113°39'┃34°45'┃ 偏 ┃0.997┃18:25:23┃    ┃19:18:17┃    ┃(19:27:32)┃   1°    ┃襄樊┃112°09'┃32°02'┃ 偏 ┃0.983┃18:29:43┃    ┃19:22:34┃    ┃(19:28:15)┃   0.3°   ┃武汉┃114°22'┃30°33'┃ 偏 ┃0.871*|18:31:27┃    ┃    ┃    ┃(19:16:39)┃         ┃西安┃108°57'┃34°16'┃ 偏 ┃1.000┃18:26:42┃    ┃19:20:46┃    ┃(19:45:22)┃   4°    ┃西宁┃101°47'┃36°37'┃ 偏 ┃0.987┃18:22:47┃    ┃19:19:18┃    ┃ 20:11:54 ┃   10.5°  ┃━━┻━━━━┻━━━-┻━━┻━━-┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━注:1.食分后注*的是日没时的食分,食甚在日没以后。  2.复圆一栏加括号的是日没的时刻,复圆在日没以后。  3.到时候如果天阴,一切都是白搭。
2008年8月1日日全食南阳市各县见食情况表(南召是我市最佳观测地) 请把贴吧窗口最大化后再浏览。 2008年8月1日日全食南阳市各县及部分周边城市见食情况表 ━━┳━━━━┳━━━-┳━━┳━━-┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━地名┃ 东经 ┃ 北纬 ┃食相┃ 食分┃ 初亏 ┃ 食既 ┃ 食甚 ┃ 生光 ┃  复圆  ┃食甚时的太阳高度┃全食持续时间(秒)━━╋━━━━╋━━━-╋━━╋━━-╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━南阳┃112°32'┃33°00'┃ 全 ┃1.000┃18:28:12┃19:20:59┃19:21:07┃19:21:14┃(19:28:33)┃   0.7°   ┃15.1邓州┃112°05'┃32°41'┃ 偏 ┃0.993┃18:28:45┃    ┃19:21:44┃    ┃(18:29:45)┃   0.8°   ┃西峡┃111°28'┃33°18'┃ 偏 ┃0.999┃18:27:55┃    ┃19:21:09┃    ┃(19:33:24)┃   1.6°   ┃ 淅川┃111°29'┃33°08'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:10┃    ┃19:21:22┃    ┃(19:33:01)┃   1.5°   ┃ 内乡┃111°50'┃33°03'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:14┃    ┃19:21:20┃    ┃(19:31:27)┃   1.2°   ┃ 镇平┃112°14'┃33°02'┃ 偏 ┃0.999┃18:28:12┃    ┃19:21:12┃    ┃(19:29:49)┃   0.9°   ┃ 南召┃112°25'┃33°30'┃ 全 ┃1.007┃18:27:28┃19:19:51┃19:20:29┃19:21:08┃(19:29:59)┃   1°    ┃76.9 新野┃112°22'┃32°31'┃ 偏 ┃0.992┃18:28:57┃    ┃19:21:50┃    ┃(19:28:18)┃   0.5°   ┃ 唐河┃112°50'┃32°42'┃ 偏 ┃0.997┃18:28:36┃    ┃19:21:23┃    ┃(19:26:47)┃   0.3°   ┃ 桐柏┃113°24'┃32°22'┃ 偏 ┃0.995┃18:28:59┃    ┃19:21:35┃    ┃(19:23:53)┃   -0.3°  ┃ 社旗┃112°56'┃33°04'┃ 全 ┃1.003┃18:28:02┃19:20:23┃19:20:51┃19:21:19┃(19:27:05)┃   0.4°   ┃55.7 方城┃113°00'┃33°16'┃ 全 ┃1.007┃18:27:43┃19:19:56┃19:20:33┃19:21:10┃(19:27:12)┃   0.5°   ┃74.2 宝丰┃113°04'┃33°52'┃ 全 ┃1.013┃18:26:48┃19:18:59┃19:19:43┃19:20:28┃(19:28:07)┃   0.8°   ┃88.6 洛阳┃112°26'┃34°41'┃ 全 ┃1.005┃18:25:40┃19:18:19┃19:18:52┃19:19:26┃(19:32:16)┃   1.8°   ┃66.8 郑州┃113°39'┃34°45'┃ 偏 ┃0.997┃18:25:23┃    ┃19:18:17┃    ┃(19:27:32)┃   1°    ┃ 襄樊┃112°09'┃32°02'┃ 偏 ┃0.983┃18:29:43┃    ┃19:22:34┃    ┃(19:28:15)┃   0.3°   ┃ 武汉┃114°22'┃30°33'┃ 偏 ┃0.871*|18:31:27┃    ┃    ┃    ┃(19:16:39)┃         ┃ 西安┃108°57'┃34°16'┃ 偏 ┃1.000┃18:26:42┃    ┃19:20:46┃    ┃(19:45:22)┃   4°    ┃ 西宁┃101°47'┃36°37'┃ 偏 ┃0.987┃18:22:47┃    ┃19:19:18┃    ┃ 20:11:54 ┃   10.5°  ┃ ━━┻━━━━┻━━━-┻━━┻━━-┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━注:1.食分后注*的是日没时的食分,食甚在日没以后。   2.复圆一栏加括号的是日没的时刻,复圆在日没以后。   3.到时候如果天阴,一切都是白搭。
